Files
grafic-equalizer/wings3D/rottery-encoder.wrl
T
2019-07-11 19:28:21 +03:00

4943 lines
207 KiB
Plaintext

#VRML V2.0 utf8
#Exported from Wings 3D 2.1.5
DEF Cube17_copy23 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF color_137_137_137 Material {
diffuseColor 0.5372549019607843 0.5372549019607843 0.5372549019607843
emissiveColor 0.0 0.0 0.0
specularColor 0.0 0.0 0.0
ambientIntensity 1.0
transparency 0.0
shininess 0.9
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
colorPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-3.247980506873388 1.7387634968675674 4.148594141964616,
-3.6355058610437396 -3.1456520994732906 4.148594141964616,
-3.247980506873388 1.7387634968675674 3.948594141964617,
-3.6355058610437396 -3.2612365031324324 3.948594141964617,
-2.431248894489535 1.7387634968675674 4.148594141964616,
-2.1355058610437396 -3.1456520994732906 4.148594141964616,
-2.431248894489535 1.7387634968675674 3.948594141964617,
-2.1355058610437396 -3.2612365031324324 3.948594141964617,
-3.247980506873388 0.11062496475394681 4.148594141964616,
-3.247980506873388 -1.5175135673596738 4.148594141964616,
-3.247980506873388 0.07209683020089953 3.948594141964617,
-3.247980506873388 -1.5945698364657683 3.948594141964617,
-2.431248894489535 0.11062496475394681 4.148594141964616,
-2.431248894489535 -1.5175135673596738 4.148594141964616,
-2.431248894489535 0.07209683020089953 3.948594141964617,
-2.431248894489535 -1.5945698364657683 3.948594141964617,
-3.6355058610437396 -3.0422752185106767 3.979243499769134,
-3.6355058610437396 -3.2422752185106796 3.979243499769134,
-3.6355058610437396 -3.042275218510677 1.979243499769134,
-3.6355058610437396 -3.24227521851068 1.979243499769134,
-2.1355058610437396 -3.0422752185106767 3.979243499769134,
-2.1355058610437396 -3.2422752185106796 3.979243499769134,
-2.1355058610437396 -3.042275218510677 1.979243499769134,
-2.1355058610437396 -3.24227521851068 1.979243499769134 ] }
coordIndex [
0, 2, 10, 8, -1,
0, 4, 6, -1,
0, 6, 2, -1,
0, 8, 12, 4, -1,
1, 3, 7, 5, -1,
1, 5, 13, 9, -1,
1, 9, 11, 3, -1,
2, 6, 14, 10, -1,
3, 11, 15, 7, -1,
4, 12, 14, 6, -1,
5, 7, 15, 13, -1,
8, 9, 13, 12, -1,
8, 10, 11, 9, -1,
10, 14, 15, 11, -1,
12, 13, 15, 14, -1,
16, 17, 21, 20, -1,
16, 18, 19, 17, -1,
16, 20, 22, 18, -1,
17, 19, 23, 21, -1,
18, 22, 23, 19, -1,
20, 21, 23, 22, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.4082482904638631 0.8164965809277261 0.4082482904638631,
-0.5344360839215199 -0.3525147331643616 0.7681871094366848,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.7389075407210168 -0.48738437090384396 -0.465265645910251,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5286587577173941 -0.37181118164968086 0.7630703526471,
0.4082482904638631 0.8164965809277261 -0.4082482904638631,
0.7352639342769967 -0.5171187429265367 -0.4381496920751979,
-0.7071067811865475 0.0 0.7071067811865475,
-0.7186124756782241 0.08312775744976832 0.6904244243514175,
-0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
-0.6799440769039368 0.07865466884767285 -0.7290332607993384,
0.7071067811865475 0.0 0.7071067811865475,
0.7174321970632986 0.06377020099794996 0.6937033977728588,
0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
0.6874932226724731 0.061109023506347955 -0.7236150606679755,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896256,
-0.5773502691896257 -0.5773502691896257 0.5773502691896258,
-0.5773502691896257 0.5773502691896257 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896256,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896256,
0.5773502691896257 -0.5773502691896257 0.5773502691896258,
0.5773502691896257 0.5773502691896257 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896256 ] }
normalIndex [
0, 2, 10, 8, -1,
0, 4, 6, -1,
0, 6, 2, -1,
0, 8, 12, 4, -1,
1, 3, 7, 5, -1,
1, 5, 13, 9, -1,
1, 9, 11, 3, -1,
2, 6, 14, 10, -1,
3, 11, 15, 7, -1,
4, 12, 14, 6, -1,
5, 7, 15, 13, -1,
8, 9, 13, 12, -1,
8, 10, 11, 9, -1,
10, 14, 15, 11, -1,
12, 13, 15, 14, -1,
16, 17, 21, 20, -1,
16, 18, 19, 17, -1,
16, 20, 22, 18, -1,
17, 19, 23, 21, -1,
18, 22, 23, 19, -1,
20, 21, 23, 22, -1 ]
color Color { color [
0.5372549019607843 0.5372549019607843 0.5372549019607843,
1.0 1.0 1.0 ] }
colorIndex [
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1 ]
}
}
]
}
DEF Cube17_copy22 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material USE color_137_137_137
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
colorPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
1.0977928967950934 1.7387634968675674 4.148594141964616,
0.7102675426247416 -3.1456520994732906 4.148594141964616,
1.0977928967950934 1.7387634968675674 3.948594141964617,
0.7102675426247416 -3.2612365031324324 3.948594141964617,
1.9145245091789462 1.7387634968675674 4.148594141964616,
2.2102675426247416 -3.1456520994732906 4.148594141964616,
1.9145245091789462 1.7387634968675674 3.948594141964617,
2.2102675426247416 -3.2612365031324324 3.948594141964617,
1.0977928967950934 0.11062496475394681 4.148594141964616,
1.0977928967950934 -1.5175135673596738 4.148594141964616,
1.0977928967950934 0.07209683020089953 3.948594141964617,
1.0977928967950934 -1.5945698364657683 3.948594141964617,
1.9145245091789462 0.11062496475394681 4.148594141964616,
1.9145245091789462 -1.5175135673596738 4.148594141964616,
1.9145245091789462 0.07209683020089953 3.948594141964617,
1.9145245091789462 -1.5945698364657683 3.948594141964617,
0.7102675426247416 -3.0422752185106767 3.979243499769134,
0.7102675426247416 -3.2422752185106796 3.979243499769134,
0.7102675426247416 -3.042275218510677 1.979243499769134,
0.7102675426247416 -3.24227521851068 1.979243499769134,
2.2102675426247416 -3.0422752185106767 3.979243499769134,
2.2102675426247416 -3.2422752185106796 3.979243499769134,
2.2102675426247416 -3.042275218510677 1.979243499769134,
2.2102675426247416 -3.24227521851068 1.979243499769134 ] }
coordIndex [
0, 2, 10, 8, -1,
0, 4, 6, -1,
0, 6, 2, -1,
0, 8, 12, 4, -1,
1, 3, 7, 5, -1,
1, 5, 13, 9, -1,
1, 9, 11, 3, -1,
2, 6, 14, 10, -1,
3, 11, 15, 7, -1,
4, 12, 14, 6, -1,
5, 7, 15, 13, -1,
8, 9, 13, 12, -1,
8, 10, 11, 9, -1,
10, 14, 15, 11, -1,
12, 13, 15, 14, -1,
16, 17, 21, 20, -1,
16, 18, 19, 17, -1,
16, 20, 22, 18, -1,
17, 19, 23, 21, -1,
18, 22, 23, 19, -1,
20, 21, 23, 22, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.4082482904638631 0.8164965809277261 0.4082482904638631,
-0.5344360839215199 -0.3525147331643616 0.7681871094366848,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.7389075407210168 -0.48738437090384396 -0.465265645910251,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5286587577173941 -0.37181118164968086 0.7630703526471,
0.4082482904638631 0.8164965809277261 -0.4082482904638631,
0.7352639342769967 -0.5171187429265367 -0.4381496920751979,
-0.7071067811865475 0.0 0.7071067811865475,
-0.7186124756782241 0.08312775744976832 0.6904244243514175,
-0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
-0.6799440769039368 0.07865466884767285 -0.7290332607993384,
0.7071067811865475 0.0 0.7071067811865475,
0.7174321970632986 0.06377020099794996 0.6937033977728588,
0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
0.6874932226724731 0.061109023506347955 -0.7236150606679755,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896256,
-0.5773502691896257 -0.5773502691896257 0.5773502691896258,
-0.5773502691896257 0.5773502691896257 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896256,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896256,
0.5773502691896257 -0.5773502691896257 0.5773502691896258,
0.5773502691896257 0.5773502691896257 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896256 ] }
normalIndex [
0, 2, 10, 8, -1,
0, 4, 6, -1,
0, 6, 2, -1,
0, 8, 12, 4, -1,
1, 3, 7, 5, -1,
1, 5, 13, 9, -1,
1, 9, 11, 3, -1,
2, 6, 14, 10, -1,
3, 11, 15, 7, -1,
4, 12, 14, 6, -1,
5, 7, 15, 13, -1,
8, 9, 13, 12, -1,
8, 10, 11, 9, -1,
10, 14, 15, 11, -1,
12, 13, 15, 14, -1,
16, 17, 21, 20, -1,
16, 18, 19, 17, -1,
16, 20, 22, 18, -1,
17, 19, 23, 21, -1,
18, 22, 23, 19, -1,
20, 21, 23, 22, -1 ]
color Color { color [
0.5372549019607843 0.5372549019607843 0.5372549019607843,
1.0 1.0 1.0 ] }
colorIndex [
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1 ]
}
}
]
}
DEF Cube17_copy21 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material USE color_137_137_137
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
colorPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
0.9627152137197981 1.7387634968675667 -9.023884905263824,
0.5751898595494458 -3.1456520994732915 -9.023884905263824,
0.9627152137197981 1.7387634968675667 -8.823884905263824,
0.5751898595494458 -3.2612365031324333 -8.823884905263824,
1.7794468261036505 1.7387634968675667 -9.023884905263824,
2.075189859549446 -3.1456520994732915 -9.023884905263824,
1.7794468261036505 1.7387634968675667 -8.823884905263824,
2.075189859549446 -3.2612365031324333 -8.823884905263824,
0.9627152137197981 0.11062496475394601 -9.023884905263824,
0.9627152137197981 -1.5175135673596745 -9.023884905263824,
0.9627152137197981 0.07209683020089876 -8.823884905263824,
0.9627152137197981 -1.594569836465769 -8.823884905263824,
1.7794468261036505 0.11062496475394601 -9.023884905263824,
1.7794468261036505 -1.5175135673596745 -9.023884905263824,
1.7794468261036505 0.07209683020089876 -8.823884905263824,
1.7794468261036505 -1.594569836465769 -8.823884905263824,
0.5751898595494458 -3.0422752185106776 -8.854534263068341,
0.5751898595494458 -3.2422752185106805 -8.854534263068341,
0.5751898595494458 -3.0422752185106776 -6.8545342630683415,
0.5751898595494458 -3.2422752185106805 -6.8545342630683415,
2.075189859549446 -3.0422752185106776 -8.854534263068341,
2.075189859549446 -3.2422752185106805 -8.854534263068341,
2.075189859549446 -3.0422752185106776 -6.8545342630683415,
2.075189859549446 -3.2422752185106805 -6.8545342630683415 ] }
coordIndex [
0, 2, 6, -1,
0, 4, 12, 8, -1,
0, 6, 4, -1,
0, 8, 10, 2, -1,
1, 3, 11, 9, -1,
1, 5, 7, 3, -1,
1, 9, 13, 5, -1,
2, 10, 14, 6, -1,
3, 7, 15, 11, -1,
4, 6, 14, 12, -1,
5, 13, 15, 7, -1,
8, 9, 11, 10, -1,
8, 12, 13, 9, -1,
10, 11, 15, 14, -1,
12, 14, 15, 13, -1,
16, 17, 19, 18, -1,
16, 18, 22, 20, -1,
16, 20, 21, 17, -1,
17, 21, 23, 19, -1,
18, 19, 23, 22, -1,
20, 22, 23, 21, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.4082482904638631 0.8164965809277261 -0.4082482904638631,
-0.5344360839215199 -0.35251473316436155 -0.7681871094366848,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.7389075407210168 -0.4873843709038439 0.46526564591025116,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5286587577173942 -0.37181118164968086 -0.7630703526471,
0.4082482904638631 0.8164965809277261 0.4082482904638631,
0.7352639342769967 -0.5171187429265367 0.4381496920751979,
-0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
-0.7186124756782241 0.08312775744976841 -0.6904244243514175,
-0.7071067811865475 0.0 0.7071067811865475,
-0.6799440769039368 0.07865466884767293 0.7290332607993385,
0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
0.7174321970632986 0.06377020099794996 -0.6937033977728588,
0.7071067811865475 0.0 0.7071067811865475,
0.6874932226724731 0.061109023506347955 0.7236150606679755,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258 ] }
normalIndex [
0, 2, 6, -1,
0, 4, 12, 8, -1,
0, 6, 4, -1,
0, 8, 10, 2, -1,
1, 3, 11, 9, -1,
1, 5, 7, 3, -1,
1, 9, 13, 5, -1,
2, 10, 14, 6, -1,
3, 7, 15, 11, -1,
4, 6, 14, 12, -1,
5, 13, 15, 7, -1,
8, 9, 11, 10, -1,
8, 12, 13, 9, -1,
10, 11, 15, 14, -1,
12, 14, 15, 13, -1,
16, 17, 19, 18, -1,
16, 18, 22, 20, -1,
16, 20, 21, 17, -1,
17, 21, 23, 19, -1,
18, 19, 23, 22, -1,
20, 22, 23, 21, -1 ]
color Color { color [
0.5372549019607843 0.5372549019607843 0.5372549019607843,
1.0 1.0 1.0 ] }
colorIndex [
0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1 ]
}
}
]
}
DEF Cube17_copy20 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material USE color_137_137_137
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
colorPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-3.7600358814830144 1.7387634968675667 -9.023884905263824,
-4.147561235653367 -3.1456520994732915 -9.023884905263824,
-3.7600358814830144 1.7387634968675667 -8.823884905263824,
-4.147561235653367 -3.2612365031324333 -8.823884905263824,
-2.943304269099162 1.7387634968675667 -9.023884905263824,
-2.6475612356533667 -3.1456520994732915 -9.023884905263824,
-2.943304269099162 1.7387634968675667 -8.823884905263824,
-2.6475612356533667 -3.2612365031324333 -8.823884905263824,
-3.7600358814830144 0.11062496475394601 -9.023884905263824,
-3.7600358814830144 -1.5175135673596745 -9.023884905263824,
-3.7600358814830144 0.07209683020089876 -8.823884905263824,
-3.7600358814830144 -1.594569836465769 -8.823884905263824,
-2.943304269099162 0.11062496475394601 -9.023884905263824,
-2.943304269099162 -1.5175135673596745 -9.023884905263824,
-2.943304269099162 0.07209683020089876 -8.823884905263824,
-2.943304269099162 -1.594569836465769 -8.823884905263824,
-4.147561235653367 -3.0422752185106776 -8.854534263068341,
-4.147561235653367 -3.2422752185106805 -8.854534263068341,
-4.147561235653367 -3.0422752185106776 -6.8545342630683415,
-4.147561235653367 -3.2422752185106805 -6.8545342630683415,
-2.6475612356533667 -3.0422752185106776 -8.854534263068341,
-2.6475612356533667 -3.2422752185106805 -8.854534263068341,
-2.6475612356533667 -3.0422752185106776 -6.8545342630683415,
-2.6475612356533667 -3.2422752185106805 -6.8545342630683415 ] }
coordIndex [
0, 2, 6, -1,
0, 4, 12, 8, -1,
0, 6, 4, -1,
0, 8, 10, 2, -1,
1, 3, 11, 9, -1,
1, 5, 7, 3, -1,
1, 9, 13, 5, -1,
2, 10, 14, 6, -1,
3, 7, 15, 11, -1,
4, 6, 14, 12, -1,
5, 13, 15, 7, -1,
8, 9, 11, 10, -1,
8, 12, 13, 9, -1,
10, 11, 15, 14, -1,
12, 14, 15, 13, -1,
16, 17, 19, 18, -1,
16, 18, 22, 20, -1,
16, 20, 21, 17, -1,
17, 21, 23, 19, -1,
18, 19, 23, 22, -1,
20, 22, 23, 21, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.4082482904638631 0.8164965809277261 -0.4082482904638631,
-0.5344360839215199 -0.35251473316436155 -0.7681871094366848,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.7389075407210168 -0.4873843709038439 0.46526564591025116,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5286587577173942 -0.37181118164968086 -0.7630703526471,
0.4082482904638631 0.8164965809277261 0.4082482904638631,
0.7352639342769967 -0.5171187429265367 0.4381496920751979,
-0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
-0.7186124756782241 0.08312775744976841 -0.6904244243514175,
-0.7071067811865475 0.0 0.7071067811865475,
-0.6799440769039368 0.07865466884767293 0.7290332607993385,
0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
0.7174321970632986 0.06377020099794996 -0.6937033977728588,
0.7071067811865475 0.0 0.7071067811865475,
0.6874932226724731 0.061109023506347955 0.7236150606679755,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258 ] }
normalIndex [
0, 2, 6, -1,
0, 4, 12, 8, -1,
0, 6, 4, -1,
0, 8, 10, 2, -1,
1, 3, 11, 9, -1,
1, 5, 7, 3, -1,
1, 9, 13, 5, -1,
2, 10, 14, 6, -1,
3, 7, 15, 11, -1,
4, 6, 14, 12, -1,
5, 13, 15, 7, -1,
8, 9, 11, 10, -1,
8, 12, 13, 9, -1,
10, 11, 15, 14, -1,
12, 14, 15, 13, -1,
16, 17, 19, 18, -1,
16, 18, 22, 20, -1,
16, 20, 21, 17, -1,
17, 21, 23, 19, -1,
18, 19, 23, 22, -1,
20, 22, 23, 21, -1 ]
color Color { color [
0.5372549019607843 0.5372549019607843 0.5372549019607843,
1.0 1.0 1.0 ] }
colorIndex [
0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1 ]
}
}
]
}
DEF Cube17 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material USE color_137_137_137
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
colorPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
-1.335220393796794 1.7387634968675667 -9.023884905263824,
-1.7227457479671462 -3.1456520994732915 -9.023884905263824,
-1.335220393796794 1.7387634968675667 -8.823884905263824,
-1.7227457479671462 -3.2612365031324333 -8.823884905263824,
-0.5184887814129415 1.7387634968675667 -9.023884905263824,
-0.2227457479671463 -3.1456520994732915 -9.023884905263824,
-0.5184887814129415 1.7387634968675667 -8.823884905263824,
-0.2227457479671463 -3.2612365031324333 -8.823884905263824,
-1.335220393796794 0.11062496475394601 -9.023884905263824,
-1.335220393796794 -1.5175135673596745 -9.023884905263824,
-1.335220393796794 0.07209683020089876 -8.823884905263824,
-1.335220393796794 -1.594569836465769 -8.823884905263824,
-0.5184887814129415 0.11062496475394601 -9.023884905263824,
-0.5184887814129415 -1.5175135673596745 -9.023884905263824,
-0.5184887814129415 0.07209683020089876 -8.823884905263824,
-0.5184887814129415 -1.594569836465769 -8.823884905263824,
-1.7227457479671462 -3.0422752185106776 -8.854534263068341,
-1.7227457479671462 -3.2422752185106805 -8.854534263068341,
-1.7227457479671462 -3.0422752185106776 -6.8545342630683415,
-1.7227457479671462 -3.2422752185106805 -6.8545342630683415,
-0.2227457479671463 -3.0422752185106776 -8.854534263068341,
-0.2227457479671463 -3.2422752185106805 -8.854534263068341,
-0.2227457479671463 -3.0422752185106776 -6.8545342630683415,
-0.2227457479671463 -3.2422752185106805 -6.8545342630683415 ] }
coordIndex [
0, 2, 6, -1,
0, 4, 12, 8, -1,
0, 6, 4, -1,
0, 8, 10, 2, -1,
1, 3, 11, 9, -1,
1, 5, 7, 3, -1,
1, 9, 13, 5, -1,
2, 10, 14, 6, -1,
3, 7, 15, 11, -1,
4, 6, 14, 12, -1,
5, 13, 15, 7, -1,
8, 9, 11, 10, -1,
8, 12, 13, 9, -1,
10, 11, 15, 14, -1,
12, 14, 15, 13, -1,
16, 17, 19, 18, -1,
16, 18, 22, 20, -1,
16, 20, 21, 17, -1,
17, 21, 23, 19, -1,
18, 19, 23, 22, -1,
20, 22, 23, 21, -1 ]
normal Normal { vector [
-0.4082482904638631 0.8164965809277261 -0.4082482904638631,
-0.5344360839215199 -0.35251473316436155 -0.7681871094366848,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.7389075407210168 -0.4873843709038439 0.46526564591025116,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5286587577173941 -0.3718111816496809 -0.7630703526471,
0.4082482904638631 0.8164965809277261 0.4082482904638631,
0.7352639342769967 -0.5171187429265368 0.4381496920751979,
-0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
-0.7186124756782241 0.08312775744976841 -0.6904244243514175,
-0.7071067811865475 0.0 0.7071067811865475,
-0.6799440769039368 0.07865466884767293 0.7290332607993385,
0.7071067811865475 0.0 -0.7071067811865475,
0.7174321970632986 0.06377020099794994 -0.6937033977728588,
0.7071067811865475 0.0 0.7071067811865475,
0.6874932226724731 0.06110902350634794 0.7236150606679755,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
-0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 -0.5773502691896258,
0.5773502691896258 0.5773502691896258 0.5773502691896258,
0.5773502691896258 -0.5773502691896258 0.5773502691896258 ] }
normalIndex [
0, 2, 6, -1,
0, 4, 12, 8, -1,
0, 6, 4, -1,
0, 8, 10, 2, -1,
1, 3, 11, 9, -1,
1, 5, 7, 3, -1,
1, 9, 13, 5, -1,
2, 10, 14, 6, -1,
3, 7, 15, 11, -1,
4, 6, 14, 12, -1,
5, 13, 15, 7, -1,
8, 9, 11, 10, -1,
8, 12, 13, 9, -1,
10, 11, 15, 14, -1,
12, 14, 15, 13, -1,
16, 17, 19, 18, -1,
16, 18, 22, 20, -1,
16, 20, 21, 17, -1,
17, 21, 23, 19, -1,
18, 19, 23, 22, -1,
20, 22, 23, 21, -1 ]
color Color { color [
0.5372549019607843 0.5372549019607843 0.5372549019607843,
1.0 1.0 1.0 ] }
colorIndex [
0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1,
0, 0, 0, 0, -1 ]
}
}
]
}
DEF Cube10 Transform {
children [
Shape {
appearance Appearance {
material DEF color_154_154_154 Material {
diffuseColor 0.6039215686274509 0.6039215686274509 0.6039215686274509
emissiveColor 0.0 0.0 0.0
specularColor 0.0 0.0 0.0
ambientIntensity 1.0
transparency 0.0
shininess 0.9
}
}
geometry IndexedFaceSet {
normalPerVertex TRUE
colorPerVertex TRUE
coord Coordinate { point [
2.1220802673459547 -14.53886216013376 -2.6180820598790278,
1.8937188648798147 -14.53886216013376 -3.766132356974297,
1.2434006109055975 -14.53886216013376 -4.73940240343867,
0.2701305644412241 -14.53886216013376 -5.389720657412888,
-0.8779197326540452 -14.53886216013376 -5.618082059879028,
-2.0259700297493146 -14.53886216013376 -5.389720657412888,
-2.9992400762136877 -14.53886216013376 -4.73940240343867,
-3.6495583301879053 -14.53886216013376 -3.7661323569742975,
-3.8779197326540453 -14.53886216013376 -2.618082059879028,
-3.6495583301879058 -14.53886216013376 -1.4700317627837587,
-2.999240076213688 -14.53886216013376 -0.49676171631938537,
-2.0259700297493164 -14.53886216013376 0.1535565376548318,
-0.877919732654046 -14.53886216013376 0.38191794012097224,
0.2701305644412245 -14.53886216013376 0.15355653765483224,
1.2434006109055966 -14.53886216013376 -0.4967617163193849,
1.8937188648798142 -14.53886216013376 -1.4700317627837567,
2.1220802673459547 -11.03886216013376 -2.6180820598790278,
1.8937188648798147 -11.03886216013376 -3.766132356974297,
1.2434006109055975 -11.03886216013376 -4.73940240343867,
0.2701305644412241 -11.03886216013376 -5.389720657412888,
-0.8779197326540452 -11.03886216013376 -5.618082059879028,
-2.0259700297493146 -11.03886216013376 -5.389720657412888,
-2.9992400762136877 -11.03886216013376 -4.73940240343867,
-3.6495583301879053 -11.03886216013376 -3.7661323569742975,
-3.8779197326540453 -11.03886216013376 -2.618082059879028,
-3.6495583301879058 -11.03886216013376 -1.470031762783759,
-2.999240076213688 -11.03886216013376 -0.4967617163193856,
-2.0259700297493164 -11.03886216013376 0.15355653765483157,
-0.877919732654046 -11.03886216013376 0.381917940120972,
0.2701305644412245 -11.03886216013376 0.15355653765483201,
1.2434006109055966 -11.03886216013376 -0.49676171631938515,
1.8937188648798142 -11.03886216013376 -1.470031762783757,
